Ranking
Prehľadný elektronický slovenský a svetový ranking, ktorý je rozdelený do jednotliných kategórii..
Poradie | Priezvisko | Meno | Pohlavie | Športový klub | Počet turnajov | Body (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Král | Tomáš | Muž | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 3 | 69,00 |
2 | Ducky | Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 3 | 49,50 |
3 | Vanák | Miroslav | Muž | Športový klub ALTIUS | 3 | 37,75 |
4 | Sloboda | Samuel | Muž | Športový klub ALTIUS | 3 | 31,50 |
5 | Fekete | Adam | Muž | ZOM Prešov | 2 | 18,25 |
6 | Drotárová | Daniela | Žena | ZOM Prešov | 3 | 13,50 |
7 | Jakabovič | Denis | Muž | Športový klub ALTIUS | 3 | 7,50 |
8 | Griač | Jozef | Muž | Športový klub ALTIUS | 2 | 6,00 |
9 | Husvéthová | Rebeka | Žena | Športový klub ALTIUS | 3 | 4,00 |
10 | Osvald | Peter | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1 | 1,50 |
Poradie | Priezvisko | Meno | Kategória | Športový klub | Počet turnajov | Body (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezík | Róbert | BC2 | Športový klub ALTIUS | 3 | 66,00 |
2 | Merten | Peter | BC5 | ZOM Prešov | 3 | 64,50 |
3 | Kondela | Luboš | BC5 | Belasý motýľ o. z. | 3 | 45,00 |
4 | Kurilák | Rastislav | BC2 | ZOM Prešov | 3 | 39,00 |
5 | Novota | Peter | BC2 | Športový klub ALTIUS | 3 | 29,25 |
6 | Breznay | Michal | BC2 | ZOM Prešov | 3 | 17,25 |
7 | Minarech | Peter | BC2 | Športový klub ALTIUS | 3 | 15,75 |
8 | Riečičiar | Adam | BC2 | Športový klub ALTIUS | 3 | 15,00 |
9 | Varga | Peter | BC5 | Športový klub ALTIUS | 3 | 12,00 |
10 | Tomaško | Martin | BC5 | ZOM Prešov | 2 | 4,50 |
11 | Vandlík | Michal | BC5 | Belasý motýľ o. z. | 2 | 4,50 |
12 | Breuer | Roman | BC5 | Športový klub Žarnovica | 1 | 3,00 |
13 | Kordovaník | Ladislav | BC2 | Belasý motýľ o. z. | 2 | 3,00 |
14 | Vavrica | Peter | BC2 | Športový klub ALTIUS | 2 | 3,00 |
15 | Ficek | Filip | BC5 | Športový klub ALTIUS | 1 | 1,50 |
16 | Hlinka | Richard | BC2 | Belasý motýľ o. z. | 1 | 1,50 |
17 | Puškáč | Filip | BC5 | Športový klub ALTIUS | 1 | 1,50 |
Poradie | Priezvisko | Meno | Kategória | Športový klub | Počet turnajov | Body (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankechová | Eliška | BC2 | Športový klub ALTIUS | 3 | 54,25 |
2 | Oslejová | Denisa | BC5 | Belasý motýľ o. z. | 3 | 33,50 |
3 | Ryšavá | Paulína | BC5 | Športový klub ALTIUS | 3 | 27,00 |
4 | Kudláčová | Kristína | BC2 | ZOM Prešov | 3 | 21,50 |
5 | Melicherová | Nina | BC2 | Športový klub ALTIUS | 2 | 18,00 |
6 | Kováčová | Ivana | BC2 | ZOM Prešov | 3 | 15,75 |
7 | Bobaľová | Stanislava | BC5 | ZOM Prešov | 2 | 6,00 |
8 | Soročinová | Branislava | BC5 | Belasý motýľ o. z. | 2 | 3,00 |
9 | Farbová | Emília | BC5 | Belasý motýľ o. z. | 1 | 1,50 |
Poradie | Priezvisko | Meno | Pohlavie | Športový klub | Počet turnajov | Body (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škvarnová | Ľuba | Žena | Belasý motýľ o. z. | 3 | 25,50 |
2 | Tižo Ml. | Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3 | 21,00 |
3 | Bielak | Miroslav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3 | 17,25 |
4 | Mizera | Šimon Ján | Muž | ZOM Prešov | 3 | 10,50 |
5 | Januvka | Martin | Muž | ZOM Prešov | 1 | 1,50 |
Poradie | Priezvisko | Meno | Pohlavie | Športový klub | Počet turnajov | Body (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehársky | Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 3 | 47,25 |
2 | Klimčo | Marián | Muž | ZOM Prešov | 3 | 41,25 |
3 | Vozárová | Kristína | Žena | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 2 | 28,50 |
4 | Ďurkovič | Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 1 | 13,50 |
5 | Burian | Martin | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1 | 10,50 |
6 | Lazová | Lýdia | Žena | Belasý motýľ o. z. | 2 | 4,50 |
7 | Rom | Martin | Muž | Belasý motýľ o. z. | 2 | 4,50 |
8 | Brogyányi Gašparíková | Lenka | Žena | ZOM Prešov | 1 | 3,00 |
9 | Kohútek | Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 2 | 3,00 |
10 | Kusý | Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1 | 1,50 |
Na stránkach BISFEDu môžete sledovať svetový ranking, konkrétne na adrese: https://www.worldboccia.com/rankings/