Rebríčky
Prehľadné elektronické slovenské a svetové rebríčky, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórii.
Aktuálny rebríček BC1 (2025) 10 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Král Tomáš | Muž | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 97,00 | |
| 2 | Ducky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 61,50 | |
| 3 | Vanák Miroslav | Muž | Športový klub ALTIUS | 59,75 | |
| 4 | Fekete Adam | Muž | ZOM Prešov | 34,75 | |
| 5 | Sloboda Samuel | Muž | Športový klub ALTIUS | 34,00 | |
| 6 | Drotárová Daniela | Žena | ZOM Prešov | 15,50 | |
| 7 | Jakabovič Denis | Muž | Športový klub ALTIUS | 7,50 | |
| 8 | Griač Jozef | Muž | Športový klub ALTIUS | 6,00 | |
| 9 | Husvéthová Rebeka | Žena | Športový klub ALTIUS | 4,00 | |
| 10 | Osvald Peter | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Aktuálny rebríček BC2 a BC5 Muži (2025) 17 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merten Peter | ZOM Prešov | 92,50 | |
| 2 | Mezík Róbert | Športový klub ALTIUS | 88,00 | |
| 3 | Kondela Luboš | Belasý motýľ o. z. | 61,00 | |
| 4 | Kurilák Rastislav | ZOM Prešov | 51,00 | |
| 5 | Novota Peter | Športový klub ALTIUS | 31,25 | |
| 6 | Breznay Michal | ZOM Prešov | 19,25 | |
| 7 | Minarech Peter | Športový klub ALTIUS | 15,75 | |
| 8 | Riečičiar Adam | Športový klub ALTIUS | 15,00 | |
| 9 | Varga Peter | Športový klub ALTIUS | 12,00 | |
| 10 | Tomaško Martin | ZOM Prešov | 4,50 | |
| 11 | Vandlík Michal | Belasý motýľ o. z. | 4,50 | |
| 12 | Breuer Roman | Športový klub Žarnovica | 3,00 | |
| 13 | Kordovaník Ladislav | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 14 | Vavrica Peter | Športový klub ALTIUS | 3,00 | |
| 15 | Ficek Filip | Športový klub ALTIUS | 1,50 | |
| 16 | Hlinka Richard | Belasý motýľ o. z. | 1,50 | |
| 17 | Puškáč Filip | Športový klub ALTIUS | 1,50 |
Aktuálny rebríček BC2 a BC5 Ženy (2025) 10 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankechová Eliška | Športový klub ALTIUS | 54,75 | |
| 2 | Melicherová Nina | Športový klub ALTIUS | 51,00 | |
| 3 | Kudláčová Kristína | ZOM Prešov | 47,50 | |
| 4 | Ryšavá Paulína | Športový klub ALTIUS | 27,00 | |
| 5 | Oslejová Denisa | Belasý motýľ o. z. | 26,50 | |
| 6 | Brogyányi Gašparíková Lenka | ZOM Prešov | 20,00 | |
| 7 | Kováčová Ivana | ZOM Prešov | 19,75 | |
| 8 | Soročinová Branislava | Belasý motýľ o. z. | 15,00 | |
| 9 | Bobaľová Stanislava | ZOM Prešov | 8,00 | |
| 10 | Farbová Emília | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Aktuálny rebríček BC3 (2025) 5 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Škvarnová Ľuba | Belasý motýľ o. z. | 32,50 | |
| 2 | Bielak Miroslav | Belasý motýľ o. z. | 30,25 | |
| 3 | Tižo Ml. Michal | Belasý motýľ o. z. | 25,00 | |
| 4 | Mizera Šimon Ján | ZOM Prešov | 14,50 | |
| 5 | Januvka Martin | ZOM Prešov | 1,50 |
Aktuálny rebríček BC4 (2025) 10 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strehársky Martin | Športový klub ALTIUS | 75,25 | |
| 2 | Klimčo Marián | ZOM Prešov | 63,25 | |
| 3 | Vozárová Kristína | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 40,50 | |
| 4 | Ďurkovič Róbert | Športový klub ALTIUS | 29,50 | |
| 5 | Burian Martin | Belasý motýľ o. z. | 12,50 | |
| 6 | Rom Martin | Belasý motýľ o. z. | 6,50 | |
| 7 | Lazová Lýdia | Belasý motýľ o. z. | 4,50 | |
| 8 | Brogyányi Gašparíková Lenka | ZOM Prešov | 3,00 | |
| 9 | Kohútek Michal | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 10 | Kusý Michal | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Na stránkach BISFEDu môžete sledovať svetový ranking, konkrétne na adrese: https://www.worldboccia.com/rankings/