Rebríčky 2025
Prehľadné elektronické slovenské a svetové rebríčky, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórii.
Slovenský rebríček BC110 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Král Tomáš | Muž | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 97,00 | |
| 2 | Ducky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 61,50 | |
| 3 | Vanák Miroslav | Muž | Športový klub ALTIUS | 59,75 | |
| 4 | Fekete Adam | Muž | ZOM Prešov | 34,75 | |
| 5 | Sloboda Samuel | Muž | Športový klub ALTIUS | 34,00 | |
| 6 | Drotárová Daniela | Žena | ZOM Prešov | 15,50 | |
| 7 | Jakabovič Denis | Muž | Športový klub ALTIUS | 7,50 | |
| 8 | Griač Jozef | Muž | Športový klub ALTIUS | 6,00 | |
| 9 | Husvéthová Rebeka | Žena | Športový klub ALTIUS | 4,00 | |
| 10 | Osvald Peter | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC2 a BC5 Muži17 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merten Peter | Muž | ZOM Prešov | 92,50 | |
| 2 | Mezík Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 88,00 | |
| 3 | Kondela Luboš | Muž | Belasý motýľ o. z. | 61,00 | |
| 4 | Kurilák Rastislav | Muž | ZOM Prešov | 51,00 | |
| 5 | Novota Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 31,25 | |
| 6 | Breznay Michal | Muž | ZOM Prešov | 19,25 | |
| 7 | Minarech Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 15,75 | |
| 8 | Riečičiar Adam | Muž | Športový klub ALTIUS | 15,00 | |
| 9 | Varga Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 12,00 | |
| 10 | Tomaško Martin | Muž | ZOM Prešov | 4,50 | |
| 11 | Vandlík Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 4,50 | |
| 12 | Breuer Roman | Muž | Športový klub Žarnovica | 3,00 | |
| 13 | Kordovaník Ladislav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 14 | Vavrica Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 3,00 | |
| 15 | Ficek Filip | Muž | Športový klub ALTIUS | 1,50 | |
| 16 | Hlinka Richard | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 | |
| 17 | Puškáč Filip | Muž | Športový klub ALTIUS | 1,50 |
Slovenský rebríček BC2 a BC5 Ženy10 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankechová Eliška | Športový klub ALTIUS | 54,75 | |
| 2 | Melicherová Nina | Športový klub ALTIUS | 51,00 | |
| 3 | Kudláčová Kristína | ZOM Prešov | 47,50 | |
| 4 | Ryšavá Paulína | Športový klub ALTIUS | 27,00 | |
| 5 | Oslejová Denisa | Belasý motýľ o. z. | 26,50 | |
| 6 | Brogyányi Gašparíková Lenka | ZOM Prešov | 20,00 | |
| 7 | Kováčová Ivana | ZOM Prešov | 19,75 | |
| 8 | Soročinová Branislava | Belasý motýľ o. z. | 15,00 | |
| 9 | Bobaľová Stanislava | ZOM Prešov | 8,00 | |
| 10 | Farbová Emília | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC35 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizera Šimon Ján | Muž | ZOM Prešov | 22,50 | |
| 2 | Škvarnová Ľuba | Žena | Belasý motýľ o. z. | 12,00 | |
| 3 | Januvka Martin | Muž | ZOM Prešov | 4,50 | |
| 4 | Bielak Miroslav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 5 | Valentovič Daniel | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC47 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďurkovič Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 23,25 | |
| 2 | Strehársky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 18,00 | |
| 3 | Vozárová Kristína | Žena | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 9,00 | |
| 4 | Lazová Lýdia | Žena | Belasý motýľ o. z. | 6,00 | |
| 5 | Luco Marek | Muž | ZOM Prešov | 3,00 | |
| 6 | Kohútek Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 | |
| 7 | Rom Martin | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Na stránkach BISFEDu môžete sledovať svetový ranking, konkrétne na adrese: https://www.worldboccia.com/rankings/