Rebríčky 2026
Prehľadné elektronické slovenské a svetové rebríčky, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórii.
Slovenský rebríček BC111 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Král Tomáš | Muž | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 42,00 | |
| 2 | Ducky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 37,50 | |
| 3 | Sloboda Samuel | Muž | Športový klub ALTIUS | 34,50 | |
| 4 | Vanák Miroslav | Muž | Športový klub ALTIUS | 30,00 | |
| 5 | Fekete Adam | Muž | ZOM Prešov | 22,50 | |
| 6 | Nagy Jakub | Muž | Hendyhelp – Šamorín o. z. | 21,00 | |
| 7 | Drotárová Daniela | Žena | ZOM Prešov | 13,50 | |
| 8 | Griač Jozef | Muž | Športový klub ALTIUS | 6,00 | |
| 9 | Bartek Štefan | Muž | Športový klub ALTIUS | 4,50 | |
| 10 | Husvéthová Rebeka | Žena | Športový klub ALTIUS | 3,00 | |
| 11 | Osvald Peter | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3,00 |
Slovenský rebríček BC2 a BC5 Muži13 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezík Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 45,00 | |
| 2 | Kurilák Rastislav | Muž | ZOM Prešov | 36,00 | |
| 3 | Merten Peter | Muž | ZOM Prešov | 31,50 | |
| 4 | Minarech Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 27,75 | |
| 5 | Novota Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 27,00 | |
| 6 | Kondela Luboš | Muž | Belasý motýľ o. z. | 25,50 | |
| 7 | Breznay Michal | Muž | ZOM Prešov | 12,75 | |
| 8 | Tomaško Martin | Muž | ZOM Prešov | 12,00 | |
| 9 | Breuer Roman | Muž | Športový klub Žarnovica | 7,50 | |
| 10 | Hlinka Richard | Muž | Belasý motýľ o. z. | 7,50 | |
| 11 | Kordovaník Ladislav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 4,50 | |
| 12 | Riečičiar Adam | Muž | Športový klub ALTIUS | 3,00 | |
| 13 | Varhaňovský Martin | Muž | Športový klub Žarnovica | 1,50 |
Slovenský rebríček BC2 a BC5 Ženy9 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melicherová Nina | Športový klub ALTIUS | 48,00 | |
| 2 | Kudláčová Kristína | ZOM Prešov | 36,00 | |
| 3 | Brogyányi Gašparíková Lenka | ZOM Prešov | 27,75 | |
| 4 | Soročinová Branislava | Belasý motýľ o. z. | 18,00 | |
| 5 | Oslejová Denisa | Belasý motýľ o. z. | 12,00 | |
| 6 | Ryšavá Paulína | Športový klub ALTIUS | 12,00 | |
| 7 | Bobaľová Stanislava | ZOM Prešov | 9,00 | |
| 8 | Horvátová Tamara | Športový klub ALTIUS | 1,50 | |
| 9 | Siksová Zuzana | ZOM Prešov | 1,50 |
Slovenský rebríček BC35 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizera Šimon Ján | Muž | ZOM Prešov | 28,50 | |
| 2 | Bielak Miroslav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 14,25 | |
| 3 | Škvarnová Ľuba | Žena | Belasý motýľ o. z. | 13,50 | |
| 4 | Januvka Martin | Muž | ZOM Prešov | 7,50 | |
| 5 | Valentovič Daniel | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC48 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďurkovič Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 41,25 | |
| 2 | Strehársky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 40,50 | |
| 3 | Luco Marek | Muž | ZOM Prešov | 16,50 | |
| 4 | Lazová Lýdia | Žena | Belasý motýľ o. z. | 15,75 | |
| 5 | Vozárová Kristína | Žena | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 9,00 | |
| 6 | Rom Martin | Muž | Belasý motýľ o. z. | 4,50 | |
| 7 | Kohútek Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 8 | Čeliga Ladislav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Na stránkach BISFEDu môžete sledovať svetový ranking, konkrétne na adrese: https://www.worldboccia.com/rankings/