Rebríčky 2026
Prehľadné elektronické slovenské a svetové rebríčky, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórii.
Slovenský rebríček BC111 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanák Miroslav | Muž | Športový klub ALTIUS | 25,50 | |
| 2 | Sloboda Samuel | Muž | Športový klub ALTIUS | 22,50 | |
| 3 | Ducky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 19,50 | |
| 4 | Fekete Adam | Muž | ZOM Prešov | 19,50 | |
| 5 | Král Tomáš | Muž | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 19,50 | |
| 6 | Drotárová Daniela | Žena | ZOM Prešov | 10,50 | |
| 7 | Nagy Jakub | Muž | Hendyhelp – Šamorín o. z. | 7,50 | |
| 8 | Griač Jozef | Muž | Športový klub ALTIUS | 4,50 | |
| 9 | Husvéthová Rebeka | Žena | Športový klub ALTIUS | 3,00 | |
| 10 | Bartek Štefan | Muž | Športový klub ALTIUS | 1,50 | |
| 11 | Osvald Peter | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC2 a BC5 Muži13 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novota Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 24,00 | |
| 2 | Mezík Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 22,50 | |
| 3 | Minarech Peter | Muž | Športový klub ALTIUS | 22,50 | |
| 4 | Kurilák Rastislav | Muž | ZOM Prešov | 21,00 | |
| 5 | Kondela Luboš | Muž | Belasý motýľ o. z. | 15,00 | |
| 6 | Merten Peter | Muž | ZOM Prešov | 13,50 | |
| 7 | Tomaško Martin | Muž | ZOM Prešov | 12,00 | |
| 8 | Breznay Michal | Muž | ZOM Prešov | 9,75 | |
| 9 | Hlinka Richard | Muž | Belasý motýľ o. z. | 6,00 | |
| 10 | Kordovaník Ladislav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 11 | Breuer Roman | Muž | Športový klub Žarnovica | 1,50 | |
| 12 | Riečičiar Adam | Muž | Športový klub ALTIUS | 1,50 | |
| 13 | Varhaňovský Martin | Muž | Športový klub Žarnovica | 1,50 |
Slovenský rebríček BC2 a BC5 Ženy7 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudláčová Kristína | ZOM Prešov | 36,00 | |
| 2 | Melicherová Nina | Športový klub ALTIUS | 25,50 | |
| 3 | Brogyányi Gašparíková Lenka | ZOM Prešov | 15,00 | |
| 4 | Oslejová Denisa | Belasý motýľ o. z. | 9,00 | |
| 5 | Bobaľová Stanislava | ZOM Prešov | 7,50 | |
| 6 | Siksová Zuzana | ZOM Prešov | 1,50 | |
| 7 | Soročinová Branislava | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC35 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizera Šimon Ján | Muž | ZOM Prešov | 22,50 | |
| 2 | Škvarnová Ľuba | Žena | Belasý motýľ o. z. | 12,00 | |
| 3 | Januvka Martin | Muž | ZOM Prešov | 4,50 | |
| 4 | Bielak Miroslav | Muž | Belasý motýľ o. z. | 3,00 | |
| 5 | Valentovič Daniel | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Slovenský rebríček BC47 hráčov
| # | Priezvisko a meno | Pohlavie | Športový klub | Turnaje | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďurkovič Róbert | Muž | Športový klub ALTIUS | 23,25 | |
| 2 | Strehársky Martin | Muž | Športový klub ALTIUS | 18,00 | |
| 3 | Vozárová Kristína | Žena | Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom | 9,00 | |
| 4 | Lazová Lýdia | Žena | Belasý motýľ o. z. | 6,00 | |
| 5 | Luco Marek | Muž | ZOM Prešov | 3,00 | |
| 6 | Kohútek Michal | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 | |
| 7 | Rom Martin | Muž | Belasý motýľ o. z. | 1,50 |
Na stránkach BISFEDu môžete sledovať svetový ranking, konkrétne na adrese: https://www.worldboccia.com/rankings/